Descrizione
Si consiglia di confrontare la sigla della candela prima di completare l'acquisto, per qualsiasi info contattaci e ti aiuteremo noi.
COMPATIBILITA'
Marchio | Modello | Anno |
---|
APRILIA | LEONARDO 125 | 2001 | |||||
APRILIA | LEONARDO 125 | 2000 | |||||
APRILIA | LEONARDO 125 | 1999 | |||||
APRILIA | LEONARDO 125 | 1998 | |||||
APRILIA | LEONARDO 125 | 1997 | |||||
APRILIA | LEONARDO 125 | 1996 | |||||
APRILIA | LEONARDO 150 | 2000 | |||||
APRILIA | LEONARDO 150 | 1999 | |||||
APRILIA | LEONARDO 150 | 1998 | |||||
APRILIA | LEONARDO 150 ST | 2005 | |||||
APRILIA | LEONARDO 150 ST | 2004 | |||||
APRILIA | LEONARDO 150 ST | 2003 | |||||
APRILIA | LEONARDO 150 ST | 2002 | |||||
APRILIA | MOJITO 125 | 2002 | |||||
APRILIA | SCARABEO 150 | 2000 | |||||
APRILIA | SCARABEO 150 | 1999 | |||||
APRILIA | SCARABEO 200 | 2003 | |||||
APRILIA | SCARABEO 200 | 2002 | |||||
APRILIA | SCARABEO 200 | 2001 | |||||
APRILIA | SCARABEO 200 | 2000 | |||||
APRILIA | SCARABEO 200 | 1999 | |||||
APRILIA | SPORTCITY 125 | 2008 | |||||
APRILIA | SPORTCITY 125 | 2007 | |||||
APRILIA | SPORTCITY 125 | 2006 | |||||
APRILIA | SPORTCITY 125 | 2005 | |||||
APRILIA | SPORTCITY 125 | 2004 | |||||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 366 4X4 | 2011 | SE | ||||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 366 4X4 | 2010 | SE | ||||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 366 4X4 | 2009 | |||||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 366 4X4 | 2008 | Auto | ||||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 2X4 | 1998 | |||||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2010 | TRV | ||||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 2009 | TRV | ||||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 4X4 | 1998 | |||||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | BEARCAT 454 2X4 | 1998 | |||||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | BEARCAT 454 2X4 | 1997 | |||||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | BEARCAT 454 2X4 | 1996 | |||||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | BEARCAT 454 4X4 | 1998 | |||||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | BEARCAT 454 4X4 | 1997 | |||||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | BEARCAT 454 4X4 | 1996 | |||||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 350 2X4 | 2011 | |||||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 350 4X4 | 2012 | |||||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 450 EFI 4X4 | 2011 | TRV | ||||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 450 EFI 4X4 | 2011 | LTD | ||||
ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 450 EFI 4X4 | 2011 | |||||
BENELLI | ADIVA 150 | 2006 | |||||
BENELLI | ADIVA 150 | 2005 | |||||
BENELLI | ADIVA 150 | 2004 | |||||
BENELLI | ADIVA 150 | 2003 | |||||
BENELLI | ADIVA 150 | 2002 | |||||
BENELLI | CAFFENERO 250 | 2014 | |||||
BENELLI | CAFFENERO 250 | 2013 | |||||
BENELLI | CAFFENERO 250 | 2012 | |||||
BENELLI | MACIS 125 | 2016 | |||||
BENELLI | MACIS 125 | 2015 | |||||
BENELLI | MACIS 125 | 2014 | |||||
BENELLI | MACIS 125 | 2013 | |||||
BENELLI | MACIS 125 | 2012 | |||||
BENELLI | MACIS 125 | 2011 | |||||
BENELLI | MACIS 150 | 2016 | |||||
BENELLI | MACIS 150 | 2015 | |||||
BENELLI | MACIS 150 | 2014 | |||||
BENELLI | MACIS 150 | 2013 | |||||
BENELLI | MACIS 150 | 2012 | |||||
BENELLI | MACIS 150 | 2011 | |||||
BENELLI | VELVET 125 | 2013 | |||||
BENELLI | VELVET 125 | 2012 | |||||
BENELLI | VELVET 125 | 2011 | |||||
BENELLI | VELVET 125 | 2010 | |||||
BENELLI | VELVET 125 | 2009 | |||||
BENELLI | VELVET 125 | 2008 | |||||
BENELLI | VELVET 125 | 2003 | Touring | ||||
BENELLI | VELVET 125 | 2002 | Touring | ||||
BENELLI | VELVET 125 | 2001 | |||||
BENELLI | VELVET 125 | 2000 | |||||
BENELLI | VELVET 125 | 1999 | |||||
BENELLI | VELVET 150 | 2001 | |||||
BENELLI | VELVET 250 | 2002 | Touring | ||||
BENELLI | VELVET 250 | 2001 | |||||
BENELLI | VELVET 250 | 2000 | |||||
BENELLI | VELVET 250 | 1999 | |||||
BETA | RR 125 | 2017 | |||||
BETA | RR 125 | 2016 | |||||
BETA | RR 125 | 2015 | |||||
BETA | RR 125 | 2014 | |||||
BETA | RR 125 | 2013 | |||||
BETA | RR 125 | 2012 | |||||
BETA | RR 125 | 2011 | |||||
BETA | RR 125 | 2010 | |||||
BETA | RR 125 LC | 2017 | |||||
BETA | RR 125 LC | 2016 | |||||
BETA | RR 125 LC | 2015 | |||||
BETA | RR 125 LC | 2014 | |||||
BETA | RR 125 LC | 2013 | |||||
BETA | RR 125 LC | 2012 | |||||
BETA | RR 125 LC | 2011 | |||||
CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 2005 | |||||
CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 2004 | |||||
CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 2003 | |||||
CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 2002 |
GENERIC (KSR MOTO) | ZION 150 | 2014 | |||||
GENERIC (KSR MOTO) | ZION 150 | 2013 | |||||
HONDA | CBR 125 R | 2016 | |||||
HONDA | CBR 125 R | 2015 | |||||
HONDA | CBR 125 R | 2014 | |||||
HONDA | CBR 125 R | 2013 | |||||
HONDA | CBR 125 R | 2012 | |||||
HONDA | CBR 125 R | 2011 | |||||
HONDA | CBR 125 R | 2010 | |||||
HONDA | CBR 125 R | 2009 | |||||
HONDA | CBR 125 R | 2008 | |||||
HONDA | CBR 125 R | 2007 | |||||
HUSQVARNA | SM 125 S | 2012 | |||||
HUSQVARNA | SM 125 S | 2011 | |||||
HUSQVARNA | SMS 4 125 | 2012 | |||||
HUSQVARNA | SMS 4 125 | 2011 | |||||
HUSQVARNA | TE 125 | 2012 | |||||
HUSQVARNA | TE 125 | 2011 | |||||
HYOSUNG | GT 125 | 2004 | |||||
HYOSUNG | GT 125 | 2003 | |||||
HYOSUNG | GT 125 R | 2013 | |||||
HYOSUNG | GT 125 R | 2012 | |||||
HYOSUNG | GT 125 R | 2011 | |||||
HYOSUNG | GT 125 R | 2010 | |||||
HYOSUNG | GT 125 R | 2009 | |||||
HYOSUNG | GT 125 R | 2008 | |||||
HYOSUNG | GT 125 R | 2007 | |||||
HYOSUNG | GT 125 R | 2006 | |||||
HYOSUNG | GT 125 TTC | 2010 | |||||
HYOSUNG | GT 125 TTC | 2009 | |||||
HYOSUNG | GT 125 TTC | 2008 | |||||
HYOSUNG | GT 125 TTC | 2007 | |||||
HYOSUNG | GT 250 | 2009 | |||||
HYOSUNG | GT 250 | 2008 | |||||
HYOSUNG | GT 250 | 2007 | |||||
HYOSUNG | GT 250 | 2007 | |||||
HYOSUNG | GT 250 | 2006 | |||||
HYOSUNG | GT 250 | 2006 | |||||
HYOSUNG | GT 250 | 2005 | |||||
HYOSUNG | GT 250 | 2005 | |||||
HYOSUNG | GT 250 | 2004 | |||||
HYOSUNG | GT 250 I | 2015 | |||||
HYOSUNG | GT 250 I | 2014 | |||||
HYOSUNG | GT 250 I | 2013 | |||||
HYOSUNG | GT 250 I | 2013 | |||||
HYOSUNG | GT 250 I | 2012 | |||||
HYOSUNG | GT 250 I | 2012 | |||||
HYOSUNG | GT 250 I | 2011 | |||||
HYOSUNG | GT 250 I | 2011 | |||||
HYOSUNG | GT 250 I | 2010 | |||||
HYOSUNG | GT 250 I | 2010 | |||||
HYOSUNG | GT 250 IR | 2016 | |||||
HYOSUNG | GT 250 IR | 2015 | |||||
HYOSUNG | GT 250 IR | 2014 | |||||
HYOSUNG | GT 250 IR | 2013 | |||||
HYOSUNG | GT 250 IR | 2012 | |||||
HYOSUNG | GT 250 IR | 2011 | |||||
HYOSUNG | GT 250 IR | 2010 | |||||
HYOSUNG | GT 250 R | 2009 | |||||
HYOSUNG | GT 250 R | 2008 | |||||
HYOSUNG | GT 250 R | 2007 | |||||
HYOSUNG | GT 250 R | 2006 | |||||
HYOSUNG | GT 250 R | 2005 | |||||
HYOSUNG | GT 650 | 2008 | |||||
HYOSUNG | GT 650 | 2007 | |||||
HYOSUNG | GT 650 | 2006 | |||||
HYOSUNG | GT 650 | 2005 | |||||
HYOSUNG | GT 650 | 2004 | |||||
HYOSUNG | GT 650 I | 2017 | |||||
HYOSUNG | GT 650 I | 2016 | |||||
HYOSUNG | GT 650 I | 2015 | |||||
HYOSUNG | GT 650 I | 2014 | |||||
HYOSUNG | GT 650 I | 2013 | |||||
HYOSUNG | GT 650 I | 2012 | |||||
HYOSUNG | GT 650 I | 2011 | |||||
HYOSUNG | GT 650 I | 2010 | |||||
HYOSUNG | GT 650 I | 2010 | |||||
HYOSUNG | GT 650 I | 2009 | |||||
HYOSUNG | GT 650 I SE | 2009 | |||||
HYOSUNG | GT 650 I SE | 2008 | |||||
HYOSUNG | GT 650 I SE | 2007 | |||||
HYOSUNG | GT 650 IR | 2014 | |||||
HYOSUNG | GT 650 IR | 2013 | |||||
HYOSUNG | GT 650 IR | 2012 | |||||
HYOSUNG | GT 650 IR | 2011 | |||||
HYOSUNG | GT 650 IR | 2010 | |||||
HYOSUNG | GT 650 IR | 2010 | |||||
HYOSUNG | GT 650 IR | 2009 | |||||
HYOSUNG | GT 650 IR | 2008 | |||||
HYOSUNG | GT 650 IR | 2007 | |||||
HYOSUNG | GT 650 IS | 2009 | |||||
HYOSUNG | GT 650 R | 2009 | |||||
HYOSUNG | GT 650 R | 2008 | |||||
HYOSUNG | GT 650 R | 2007 | |||||
HYOSUNG | GT 650 R | 2007 | |||||
HYOSUNG | GT 650 R | 2006 | |||||
HYOSUNG | GT 650 R | 2006 | |||||
HYOSUNG | GT 650 R | 2005 | |||||
HYOSUNG | GT 650 R | 2005 | |||||
HYOSUNG | GT 650 S | 2008 |
SYM
HD 125 , 2004 , 2007
EURO MX 125 , 2002 , 2008
GTS 250 / HD EVO , 2006 , 2014
TRACKRUNNER 200 , 2005 , 2008
QUADLANDER 250 , 2005 , 2007
GTS 125 , 2006 , 2011
HD 125 EVO EURO3 , 2008 , 2013
HD 200 , 2004 , 2007
HD 200 I EVO , 2007 , 2008
CITYCOM 300 , 2008 , 2009
QUADLANDER 300 S , 2008 , 2014
QUADRAIDER 600 , 2007 , 2014
MAXSYM 400 , 2011 , 2016
CITYCOM 125 , 2008 , 2013
GTS 125 EFI , 2010 , 2016
GTS 125 EVO , 2008 , 2012
CITYCOM 300 EFI , 2010 , 2011
GTS 300 EFI EVO , 2010 , 2012
MAXSYM 400I ABS , 2012 , 2018
CITYCOM 300 I CBS , 2012 , 2014
GTS 125 EFI ABS , 2013 , 2015
GTS 300 EFI ABS , 2013 , 2016
MAXSYM 600 , 2014 , 2019
SHARK 125 , 1999 , 2002
GTS 125 EFI ABS START AND STOP , 2014 , 2018
CITYCOM 300 S I CBS , 2015 , 2016
GTS 300 EFI SPORT , 2015 , 2018
GTS 300 EFI ABS START AND STOP , 2014 , 2019
GTS 125 EFI ABS START STOP EU4 , 2015 , 2018
JOYRIDE 200 IS EURO4 , 2017 , 2019
CITYCOM 300 IS EURO4 , 2017 , 2019
GTS 300 I SPORT EURO4 , 2017 , 2018
CRUISYM 300 I EURO4 , 2017 , 2019
MAXSYM 400 ABS EURO4 , 2017 , 2019
JOYMAX 300 , 2017 , 2021
HD 300 IE 4T LC EURO 4 , 2019 , 2021
MAXSYM 500 TL EURO 4 , 2020 , 2020
KYMCO
HIPSTER 125 , 2000 , 2005
VENOX 250 , 2001 , 2014
XCITING 500 , 2005 , 2008
QUANNON 125 KR , 2008 , 2016
XCITING 500 IR , 2009 , 2014
MAXXER 400 , 2000 , 2018
MYROAD 700 I , 2011 , 2015
MXU 400 IRS 2X4 , 2008 , 2013
PEOPLE 125 S I ABS , 2017 , 2022
LIKE 150 I ABS EURO4 , 2017 , 2018
PEOPLE 150 S I ABS , 2017 , 2020
VISAR 125 I , 2019 , 2020