Descripción
Coppia Ammortizzatori Posteriori YSS Idraulici Kymco People S 125/150/200
Applicazioni:
KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2024 | |
KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2023 | |
KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2022 | |
KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2021 |
KYMCO | PEOPLE 300 | 300 | 2020 | |
KYMCO | PEOPLE 300 | 300 | 2019 | |
KYMCO | PEOPLE 300 | 300 | 2018 |
KYMCO | SUPERDINK / DOWNTOWN 300I ABS | 300 | 2016 | |
KYMCO | SUPERDINK / DOWNTOWN 300I ABS | 300 | 2015 | |
KYMCO | SUPERDINK / DOWNTOWN 300I ABS | 300 | 2014 | |
KYMCO | SUPERDINK / DOWNTOWN 300I ABS | 300 | 2013 | |
KYMCO | SUPERDINK / DOWNTOWN 300I ABS | 300 | 2012 | |
KYMCO | SUPERDINK / DOWNTOWN 300I ABS | 300 | 2011 | |
KYMCO | SUPERDINK / DOWNTOWN 300I ABS | 300 | 2010 |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Ammortizzatore idraulico |
Fissaggio superiore | : Occhiello |
Diametro interno occhiello | : 10 mm |
Lunghezza | : 400 mm |
Fissaggio inferiore | : Forchetta |
Larghezza forcella | : 26 mm |
Regolazione | : Precarico |
Colore molla | : Nero |
Caratteristiche molla | : 13-18 |
Lunghezza molla | : 240 mm |
Diametro molla | : 46 mm |
Serbatoi | : No |
Produttore | : YSS |
Diametro pistone | : 22 mm |
Diametro stelo | : 10 mm |